速冻食品机械
 热风脱水机械
 其它食品加工生产线
 蒸发式冷凝器
 氨用冷风机
 氟冷风机
 蓄冷冰水箱
 乙二醇冷风机
 FC制冷空调机组
 生产附属设备
 HTF消防高温排烟风机
 HTFC消防柜式离心风机箱
 HL3-2A型高效混流式通风机
 SWF高效低噪混流风机
 GXF系列斜流式风机
 DZ轴流风机
 DWT低噪声屋顶风机
 YDF系列诱导风机
 CF油烟净化器
 KDF风机箱
 GDF消声型管道风机
 射流风机、隧道风机
 BF低噪风机箱\DBF变风量风机箱
 T35-11轴流风机
 空调系统风机盘管
 吊顶式空气处理机
 组合式空气处理机组
 LFF冷库专用轴流风机
 DBF变压器专用冷却轴流风机
 离心风机
 SLF湿帘冷风机
 排烟阀、防火阀、风口系列
 BF-I、B型风管
JSD\ZT减振器\DZT吊钩\FQ电控箱
 
 FD系列氟利昂冷风机  FDL(S)双向出风式氟利昂冷风机
 
 
FD系列氟利昂冷风机
适用于氟利昂制冷系统(同样适合R404a,R134a等新型制冷剂)的高温(保鲜)库,低温冷藏库,冻结库及食品加工、挑选、包装车间的空调降温。
FDL型,片距5mm,适用库温-10℃以上。
FDD型,片距8mm,适用库温-15~20℃。
FDJ型,片距10mm,适用库温-25℃以下。
FDL型氟利昂冷风机技术参数
型号 蒸发面积
(m2)
轴流风机 电加热功率(KW) 毛重
Kg
直径(mm) 数量(台) 风量(m3/h) 静压(Pa) 功率(W) 盘管翅片组 水盘 使用电压
FDL-10 10.1 ф330 1 1800 100 90 1.0 0.65 单相
220V
40
FDL-20 20.5 ф330 2 2×1800 100 2×90 1.8 0.9 60
FDL-30 30.2 ф330 2 2×1800 100 2×90 2.0 0.9 65
FDL-35 34.7 ф400 2 2×3180 140 2×200 2.1 1.2 80
FDL-52 52 ф400 2 2×3180 140 2×200 3.6 1.2 85
FDL-60 59.2 ф450 2 2×6000 160 2×300 4.4 1.2 90
FDL-80 79.7 ф400 3 3×3180 140 3×200 4.9 1.4 三相
380V
110
FDL-90 88.6 ф400 3 3×3180 140 3×200 5.6 1.6 130
FDL-115 114.3 ф400 4 4×3180 140 4×200 8.0 1.6 150
FDL-130 128.7 ф400 4 4×3180 140 4×200 10 2.0 165
FDL-160 159.1 ф450 4 4×6000 160 4×300 11 2.2 180
FDL-180 178.8 ф450 4 4×6000 160 4×300 12 2.4 205
FDL-220 219.4 ф450 4 4×6000 160 300 14 2.8 240
FDL-235 234.6 ф450 4 4×6000 160 300 15 3.0 265
FDD型氟利昂冷风机技术参数
型号 蒸发面积
(m2)
轴流风机 电加热功率(KW) 毛重
Kg
直径(mm) 数量(台) 风量(m3/h) 静压(Pa) 功率(W) 盘管翅片组 水盘 使用电压
FDD-8 7.5 ф330 1 1800 100 90 1.0 0.65 单相
220V
35
FDD-15 14.1 ф330 2 2×1800 100 90 1.8 0.9 55
FDD-20 19.2 ф330 2 2×1800 100 90 2.0 0.9 60
FDD-25 24.3 ф400 2 2×3180 140 200 2.4 1.2 75
FDD-35 34.8 ф400 2 2×3180 140 200 3.6 1.2 80
FDD-40 39.3 ф450 2 2×6000 140 300 4.4 1.2 85
FDD-50 50.6 ф400 3 3×3180 160 200 4.9 1.4 三相
380V
105
FDD-60 58.6 ф400 3 3×3180 140 200 5.6 1.6 125
FDD-80 79.6 ф400 4 4×3180 140 200 8.0 1.6 145
FDD-90 88.8 ф400 4 4×3180 140 200 10 2.0 160
FDD-100 98.8 ф450 4 4×6000 160 300 11 2.2 175
FDD-120 119.6 ф450 4 4×6000 160 300 12 2.4 200
FDD-140 139.2 ф450 4 4×6000 160 300 14 2.8 135
FDD-150 148.5 ф450 4 4×6000 160 300 15 3.0 260
FDJ型氟利昂冷风机技术参数
型号 蒸发面积
(m2)
轴流风机 电加热功率(KW) 毛重
Kg
直径(mm) 数量(台) 风量(m3/h) 静压(Pa) 功率(W) 盘管翅片组 水盘 使用电压
FDJ-10 10.7 ф330 2 2×1800 100 2×90 1.8 0.9 单相
220V
55
FDJ-15 16.07 ф330 2 2×1800 100 2×90 2.0 0.9 60
FDJ-20 19.4 ф400 2 2×3180 140 2×200 2.4 1.2 75
FDJ-30 29.2 ф400 2 2×3180 140 2×200 3.6 1.2 80
FDJ-35 34.1 ф450 2 2×6000 160 2×300 4.4 1.2 85
FDJ-42 41.5 ф400 3 2×3180 140 2×200 4.9 1.4 105
FDJ-45 44.9 ф400 3 3×3180 140 3×200 5.6 1.6 三相
380V
125
FDJ-60 60.3 ф400 4 4×3180 140 4×200 8.0 1.6 145
FDJ-70 68.3 ф400 4 4×3180 140 200 10 2.0 160
FDJ-85 84.1 ф450 4 4×6000 160 4×300 11 2.2 175
FDJ-100 98.2 ф450 4 4×6000 160 4×300 12 2.4 200
FDJ-120 118.5 ф450 4 4×6000 160 4×300 14 2.8 235
FDJ-125 124.5 ф450 4 4×6000 160 4×300 15 3.0 260
下一页
中国 浙江 上虞市康隆制冷风机设备有限公司 版权所有 技术支持:宏鑫网络 后台管理    点击这里可以给对方发送消息  
地 址:浙江省上虞市上浦工业园区 电 话:0575-82366555 82366838 传 真:0575-82366838 E-mail: sykanglong@yahoo.com.cn